【2019年电影票房排行榜引领全球电影市场的TOP23】2019年是全球电影市场持续繁荣的一年,多部影片在票房上取得了令人瞩目的成绩。这一年不仅见证了超级英雄电影的强势回归,也涌现出不少口碑与票房双丰收的佳作。以下是根据全球票房数据整理出的2019年电影票房排行榜前23名,这些影片在当年对全球电影市场产生了深远的影响。
一、2019年全球电影票房TOP23总结
2019年的电影市场呈现出多元化的趋势,从漫威宇宙的延续到动画电影的突破,再到本土大片的崛起,各种类型片都在这一年找到了自己的观众群体。以下是一些关键点:
- 好莱坞依然是票房主导力量:尽管有来自中国、印度等国家的强劲竞争,但好莱坞依旧占据榜单前列。
- 超级英雄题材依然受欢迎:《复仇者联盟4:终局之战》以超过27亿美元的全球票房稳居榜首。
- 动画电影表现亮眼:皮克斯和迪士尼的动画作品在家庭观众中大受欢迎。
- 中国市场的重要性日益凸显:多部影片在中国市场的票房贡献显著,成为全球票房的重要组成部分。
二、2019年全球电影票房TOP23(按全球票房排序)
| 排名 | 电影名称 | 全球票房(美元) | 导演 | 类型 |
| 1 | 《复仇者联盟4:终局之战》 | $2.798亿 | 罗素兄弟 | 动作/科幻 |
| 2 | 《狮子王》(真人版) | $16.58亿 | 布莱恩·辛格 | 动画/剧情 |
| 3 | 《蜘蛛侠:英雄远征》 | $11.32亿 | 乔·沃茨 | 动作/冒险 |
| 4 | 《冰雪奇缘2》 | $14.52亿 | 克里斯·巴克 / 阿伦·梅克尔 | 动画/奇幻 |
| 5 | 《黑寡妇》 | $3.77亿 | 乔斯·韦登 | 动作/惊悚 |
| 6 | 《玩具总动员4》 | $4.63亿 | 约翰·拉塞特 | 动画/喜剧 |
| 7 | 《阿拉丁》(真人版) | $10.73亿 | 加里·马歇尔 | 奇幻/爱情 |
| 8 | 《星球大战:天行者的崛起》 | $10.21亿 | J·J·艾布拉姆斯 | 科幻/动作 |
| 9 | 《神奇女侠1984》 | $4.27亿 | 查克·史奈德 | 动作/奇幻 |
| 10 | 《小丑》 | $3.29亿 | 托德·菲利普斯 | 剧情/犯罪 |
| 11 | 《驯龙高手3》 | $4.02亿 | 迪恩·德布洛斯 | 动画/冒险 |
| 12 | 《速度与激情:特别行动》 | $3.86亿 | 约翰·希尔寇特 | 动作/惊悚 |
| 13 | 《惊奇队长》 | $4.23亿 | 安娜·波顿 / 珍妮弗·克拉克 | 动作/科幻 |
| 14 | 《X战警:新变种人》 | $2.02亿 | 西蒙·金伯格 | 动作/恐怖 |
| 15 | 《少年的你》 | $1.09亿 | 陈凯歌 | 剧情/青春 |
| 16 | 《流浪地球》 | $7.03亿 | 郭帆 | 科幻/灾难 |
| 17 | 《哪吒之魔童降世》 | $1.16亿 | 饺子 | 动画/奇幻 |
| 18 | 《哥斯拉2:怪兽之王》 | $3.38亿 | 迈克尔·道格拉斯 | 动作/科幻 |
| 19 | 《碟中谍7:致命清算(上)》 | $2.89亿 | 克里斯托弗·麦奎里 | 动作/惊悚 |
| 20 | 《阿丽塔:战斗天使》 | $3.41亿 | 罗伯特·罗德里格兹 | 动作/科幻 |
| 21 | 《疯狂的外星人》 | $1.18亿 | 韩延 | 喜剧/科幻 |
| 22 | 《飞驰人生》 | $1.07亿 | 韩寒 | 喜剧/剧情 |
| 23 | 《烈火英雄》 | $1.15亿 | 陈国辉 | 动作/灾难 |
三、结语
2019年的电影市场在全球范围内展现了强大的活力和多样性。无论是好莱坞的大制作还是亚洲地区的本土佳作,都为观众带来了丰富的观影体验。随着技术的进步和观众口味的变化,电影产业也在不断演变。未来,我们有理由期待更多具有创新性和影响力的影片出现,继续推动全球电影市场的发展。


