【2022年的北京冬奥会是第几届】2022年2月4日,北京成功举办了第二十四届冬季奥林匹克运动会。这是中国首次举办冬季奥运会,也是北京继2008年夏季奥运会后,再次成为奥运主办城市。此次冬奥会不仅展现了中国的组织能力与国际形象,也向世界传递了团结、和平与可持续发展的理念。
为了更清晰地展示历届冬奥会的举办情况,以下是一份简要的总结表格:
| 届数 | 举办年份 | 举办城市 | 国家 |
| 1 | 1924 | 阿尔贝维尔 | 法国 |
| 2 | 1928 | 利奇菲尔德 | 瑞士 |
| 3 | 1932 | 普莱西德湖 | 美国 |
| 4 | 1936 | 加米施-帕滕基兴 | 德国 |
| 5 | 1948 | 圣莫里茨 | 瑞士 |
| 6 | 1952 | 奥斯陆 | 挪威 |
| 7 | 1956 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 意大利 |
| 8 | 1960 | 斯阔谷 | 美国 |
| 9 | 1964 | 因斯布鲁克 | 奥地利 |
| 10 | 1968 | 格勒诺布尔 | 法国 |
| 11 | 1972 | 札幌 | 日本 |
| 12 | 1976 | 因斯布鲁克 | 奥地利 |
| 13 | 1980 | 卡尔加里 | 加拿大 |
| 14 | 1984 | 萨拉热窝 | 波黑 |
| 15 | 1988 | 卡尔加里 | 加拿大 |
| 16 | 1992 | 阿尔贝维尔 | 法国 |
| 17 | 1994 | 利勒哈默尔 | 挪威 |
| 18 | 1998 | 长野 | 日本 |
| 19 | 2002 | 盐湖城 | 美国 |
| 20 | 2006 | 都灵 | 意大利 |
| 21 | 2010 | 温哥华 | 加拿大 |
| 22 | 2014 | 索契 | 俄罗斯 |
| 23 | 2018 | 平昌 | 韩国 |
| 24 | 2022 | 北京 | 中国 |
从上表可以看出,2022年的北京冬奥会是历史上第24届冬季奥运会。这次盛会不仅是中国体育史上的重要里程碑,也为全球冰雪运动的发展注入了新的活力。


