【苹果所有机型上市时间】苹果公司自1980年代以来,陆续推出了多款经典和创新的设备,涵盖电脑、手机、平板等产品线。对于消费者而言,了解不同机型的上市时间有助于判断设备的发布时间、技术更新以及市场定位。以下是对苹果主要机型的上市时间进行的总结。
一、iPhone系列上市时间汇总
机型名称 | 上市年份 | 备注 |
iPhone | 2007 | 首代iPhone,开创智能手机新时代 |
iPhone 3G | 2008 | 支持3G网络,价格更亲民 |
iPhone 3GS | 2009 | 性能提升,支持视频录制 |
iPhone 4 | 2010 | 首次采用Retina显示屏 |
iPhone 4S | 2011 | 引入Siri语音助手 |
iPhone 5 | 2012 | 首次采用Lightning接口 |
iPhone 5c/5s | 2013 | 5c为入门款,5s为高端机型 |
iPhone 6/6 Plus | 2014 | 首次推出大屏机型 |
iPhone 6s/6s Plus | 2015 | 支持3D Touch功能 |
iPhone 7/7 Plus | 2016 | 去掉3.5mm耳机孔 |
iPhone 8/8 Plus | 2017 | 首次采用玻璃机身 |
iPhone X | 2017 | 首次采用全面屏设计 |
iPhone 11系列 | 2019 | A13芯片,三摄系统 |
iPhone 12系列 | 2020 | 首次搭载5G网络 |
iPhone 13系列 | 2021 | 更大的电池与更高效的A15芯片 |
iPhone 14系列 | 2022 | 新增灵动岛设计 |
iPhone 15系列 | 2023 | 全系采用USB-C接口 |
二、iPad系列上市时间汇总
机型名称 | 上市年份 | 备注 |
iPad | 2010 | 首代iPad,开启平板新纪元 |
iPad 2 | 2011 | 轻薄化设计 |
iPad 3 | 2012 | Retina显示屏首次亮相 |
iPad 4 | 2012 | 首次采用A6X芯片 |
iPad mini | 2012 | 小尺寸便携平板 |
iPad Air | 2013 | 轻薄设计,性能提升 |
iPad Pro | 2015 | 首次推出12.9英寸大屏平板 |
iPad mini 4 | 2015 | 首次搭载A8芯片 |
iPad Pro 11/12.9 | 2018 | 配备Liquid Retina显示屏 |
iPad Pro 13-inch | 2020 | 首次采用Mini-LED技术 |
iPad Air 3 | 2019 | 首次支持Apple Pencil |
iPad 10th Gen | 2022 | 入门级iPad,性价比高 |
iPad Pro M2 | 2023 | 搭载M2芯片,性能强劲 |
三、Mac系列上市时间汇总(部分代表性机型)
机型名称 | 上市年份 | 备注 |
Macintosh Classic | 1984 | 苹果首款个人电脑 |
iMac G3 | 1998 | 首次采用彩色外壳设计 |
Power Mac G4 | 2001 | 高性能桌面电脑 |
MacBook Pro | 2006 | 首次采用英特尔处理器 |
MacBook Air | 2008 | 超轻薄笔记本电脑 |
MacBook Pro with Retina Display | 2012 | 首次配备高分辨率屏幕 |
MacBook Pro M1 | 2020 | 首次搭载自研M1芯片 |
MacBook Pro M2 | 2023 | 性能进一步提升 |
iMac (24-inch) | 2021 | 首次采用Mini-LED背光 |
iMac Pro | 2017 | 高端工作站机型 |
四、Apple Watch系列上市时间汇总
机型名称 | 上市年份 | 备注 |
Apple Watch Series 1 | 2015 | 首代Apple Watch |
Apple Watch Series 2 | 2016 | 支持游泳防水 |
Apple Watch Series 3 | 2017 | 首次支持蜂窝网络 |
Apple Watch Series 4 | 2018 | 首次配备ECG心电图功能 |
Apple Watch Series 5 | 2019 | 永久显示功能 |
Apple Watch Series 6 | 2020 | 血氧监测功能 |
Apple Watch Series 7 | 2021 | 屏幕更大,表圈更圆 |
Apple Watch Series 8 | 2022 | 增强健康追踪功能 |
Apple Watch Series 9 | 2023 | 首次搭载S9芯片 |
五、总结
苹果公司的产品线涵盖了从手机到电脑、从智能手表到平板的多种设备,每一代产品的发布都代表着技术的进步和用户体验的提升。通过了解这些机型的上市时间,用户可以更好地判断设备的市场定位、技术特点以及是否值得购买。
如果你正在考虑购买某款苹果设备,建议结合自身需求和最新产品动态做出选择。